準備好了嗎?快來為獸群之母打氣吧!更多新英雄及侍從的詳細資訊請見版本更新公告。
「戰魂鬥士」活動日期
開始時間:台灣時間2023年6月29日(四)凌晨1點
結束時間:台灣時間2023年8月10日(四)
「戰魂鬥士」活動指南
想知道要如何完成活動通行證拿獎勵嗎?那就看下面吧:
- 逐一完成「戰魂鬥士」任務,即可獲得神視幣。進行中的任務和進度可在任務日誌 找到。
- 在活動期間使用獲得的神視幣,解鎖活動進度 上的獎勵(活動將於8月10日結束)。免費活動獎勵開放給所有人,但若要解鎖尊爵獎勵,則必須用975金幣購買尊爵活動通行證。
此外,每日PvP首勝會獎勵5枚神視幣。小提醒:只有PvP對戰才算,好友對戰和電腦對戰不算。
雖然好友挑戰和電腦對戰不計入每日PvP首勝,但會計入下面列出的其他任務(特別寫著PvP對戰的除外)。
「戰魂鬥士」活動通行證獎勵
升級到尊爵活動通行證後,就會自動解鎖「戰魂鬥士 關」造型及英雄牌。
活動通行證英雄之路獎勵
- 在第一個免費節點獲得足夠的碎片,解鎖妮可。
- 入手尊爵活動通行證,就能在第三個節點獲得足夠的碎片,解鎖奈德麗!
- 遊玩並推進通行證進度就能提升兩位英雄的星等,獲取普羅王碎片以及一些萬用碎片。
前往活動頁面,滑動瀏覽活動進度,即可看到「戰魂鬥士」活動通行證全部75項獎勵 。
以下是「戰魂鬥士」活動獎勵的簡要整理:
- 「戰魂鬥士 關」造型 + 英雄牌;「戰魂鬥士 伊芙琳」造型 + 英雄牌;「戰魂鬥士 派克」造型 + 英雄牌
- 奈德麗、妮可與普羅王的英雄之路英雄碎片
- 稜閃 奈德麗
- 3個鑽石寶箱、9個白金寶箱、12個黃金寶箱、3個白銀寶箱
- 6種表情、5張卡背、5個頭像
- 3個稜閃獎勵、5張史詩牌、6張稀有牌
「戰魂鬥士」活動任務
早鳥任務
7月11日當天或之前購買尊爵活動通行證即可解鎖早鳥任務,完成便有機會獲得一個稀有稜閃寶箱。
任務 | 目標 | 獎勵 |
世界沙漠 | 消耗125點魔力打出蘇瑞瑪或符文大地卡牌 | 20神視幣 1個稀有稜閃寶箱 |
重複任務
在活動期間重複完成此任務,即可累積神視幣。
任務 | 目標 | 獎勵 |
勝者列隊 | 贏得6場PvP或電腦對戰(PvP對戰計為2場) | 4神視幣 |
連鎖任務
依照順序完成「戰魂鬥士」活動任務,即可推進活動進度。可在任務日誌查看任務和進度。完成任務就可以獲得神視幣。
任務 | 目標 | 獎勵 |
變形術 (1/6) | 幻化15個在場上的單位 或 打出疾速法術20次 | 5神視幣 |
控場高手 (2/6) | 擊暈單位12次 或 打出魔耗值為3的卡牌17次 | 5神視幣 |
奇形怪友 (3/6) | 召喚15個鳥族、貓族或約德爾人 或 在升級2名不同的英雄之後贏得牌局5次 | 5神視幣 |
簡單獵物 (4/6) | 賦予單位弱勢12次 或 造成600點傷害 | 5神視幣 |
談判籌碼 (5/6) | 俘虜6個單位 或 回合結束時我方場上單位多於對手30次 | 5神視幣 |
魯莽偵察 (6/6) | 打出「樹叢暗影」8次 或 恢復95點法術魔力 | 6神視幣 |
靈活多變 (挑戰) | 在單場對戰中幻化10個單位 或 在同一回合中對主堡造成10點以上傷害12次 | 8神視幣 |
任務 | 目標 | 獎勵 |
強大衝擊 (1/6) | 賦予單位衝擊12次 或 在對戰中升級英雄10次 | 5神視幣 |
力量訓練 (2/6) | 提升我方場上貓族單位的力量值或生命值10次 或 在PvP對戰中,在同一回合中消耗10點以上魔力10次 | 5神視幣 |
兵貴神速! (3/6) | 使用擁有「快速攻擊」的單位進行打擊12次 或 在同一回合中召喚3個以上單位10次 | 5神視幣 |
靈光乍現 (4/6) | 打出生成的卡牌10次 或 使用英雄攻擊30次 | 6神視幣 |
團結合一 (5/6) | 一次使用4個以上單位進行攻擊10次 或 在同一回合中造成10點以上傷害15次 | 6神視幣 |
武力動員 (6/6) | 使用爬蟲族攻擊15次 或 在同一回合中打擊3次以上3次 | 6神視幣 |
任務 | 目標 | 獎勵 |
輕鬆養兵 (1/6) | 使用魔耗值為2以下的單位攻擊20次 | 5神視幣 |
世界冠軍 (2/6) | 升級特定區域的英雄4次 或 使用力量值為3以上的單位進行攻擊或格擋35次 | 5神視幣 |
魔法轟炸手 (3/6) | 連續2回合打出法術8次 | 6神視幣 |
法力無邊 (4/6) | 打出慢速法術12次 | 6神視幣 |
不死神話 (5/6) | 贏得PvP或電腦對戰時,主堡尚餘20點以上生命值3次 | 6神視幣 |
支援火力 (6/6) | 以友軍單位為法術/技能目標30次 | 7神視幣 |
習慣使然 (挑戰) | 在單場對戰中打出同一張牌10次 或 在同一回合中造成3點以上法術傷害35次 | 8神視幣 |
任務 | 目標 | 獎勵 |
堅不可摧 (1/6) | 勝利時主堡尚有剩餘生命值35次 | 5神視幣 |
力量滿滿 (2/6) | 提升場上友軍單位的力量值25次 | 6神視幣 |
星光組合 (3/6) | 同時使用4名以上的英雄進行攻擊2次 或 在單場對戰中,召喚同一個單位2次以上12次(召喚3次以上則計為完成3次) | 6神視幣 |
放煙火 (4/6) | 在同一回合中造成5點以上法術傷害4次 或 使用英雄攻擊30次 | 6神視幣 |
伸出援手 (5/6) | 支援友軍單位30次 或 提升場上友軍單位的力量值或生命值70次 | 7神視幣 |
力量訓練 (6/6) | 提升場上龍族友軍單位的力量值或生命值25次 或 消耗385點魔力 | 7神視幣 |
任務 | 目標 | 獎勵 |
虛幻投影 (1/6) | 打出或召喚非起始牌組的卡牌或單位8次 或 以敵軍單位為法術/技能目標40次 | 6神視幣 |
大破大立 (2/6) | 召喚或摧毀地標25次 或 在單場對戰中,打出同一張法術2次,共計15次(打出3次以上則計為完成3次) | 6神視幣 |
武力動員 (3/6) | 使用天界牌攻擊15次 或 在同一回合中打出同一張牌2次以上8次 | 6神視幣 |
鼓舞精神 (4/6) | 在同一回合中進行攻擊2次以上9次 或 格擋或被格擋120次 | 7神視幣 |
相信你的牌組 (5/6) | 抽90張卡牌 | 7神視幣 |
力量強化! (6/6) | 提升場上、手牌中或牌組內友軍單位的力量值35次 | 7神視幣 |
菁英小隊 (挑戰) | 在單場對戰中打出6個以上的英雄 或 使用友軍單位進行打擊(友軍單位不能陣亡)50次 | 8神視幣 |
任務 | 目標 | 獎勵 |
打節拍 (1/6) | 依序打出魔耗值為1、2、3的卡牌5次 | 6神視幣 |
奧術突襲 (2/6) | 使用法術造成90點傷害 | 6神視幣 |
上天降福 (3/6) | 發動祝福70次 或 打出魔耗值為5以上的卡牌50次 | 7神視幣 |
汲取靈感 (4/6) | 在同一回合中抽出5張以上卡牌3次 或 治療負傷的友軍單位60點生命值 | 7神視幣 |
躁起來 (5/6) | 在我方前3回合內消耗25點魔力 或 使用魔耗值為1以下的單位攻擊60次 | 7神視幣 |
卡瑪之耐心 (6/6) | 在魔力寶石槽位達到10顆之後贏得牌局3次 | 7神視幣 |
史詩級任務
活動期間內每週完成各個連鎖任務就可獲得神視幣以及活動限定頭像。
開始 日期 | 任務 | 目標 | 獎勵 |
台灣時間2023年6月29日 凌晨1點 | 奈德麗之群攻 (1/3) | 使用貓族單位打擊敵方主堡15次 或 在同一回合中召喚2個以上的單位30次 | 10神視幣 |
奈德麗之潛行 (2/3) | 發動埋伏40次 或 在同一回合中抽出2張以上卡牌50次 | 14神視幣 | |
奈德麗之優勢 (3/3) | 使用「標槍投擲」造成95點傷害 或 屠殺敵方英雄50次 | 20神視幣 + 奈德麗頭像 | |
台灣時間2023年7月6日 凌晨1點 | 妮可之叢林夥伴! (1/3) | 召喚妮可的朋友(任何鳥族、貓族、犬族、厄努克、妖精、爬蟲族、蜘蛛)50次 或 使用魔耗值為4的單位造成240點傷害 | 15神視幣 |
妮可之小動物 (2/3) | 提升場上擁有卡牌次類之友軍單位的力量值或生命值85次 或 友軍單位總共承受110點傷害且未陣亡 | 17神視幣 | |
妮可之偽裝 (3/3) | 打出偽裝狀態的妮可15次 或 一次使用2名以上英雄進行攻擊65次 | 21神視幣 + 妮可頭像 | |
台灣時間2023年7月13日 凌晨1點 | 普羅大餵王 (1/3) | 打出普羅牌50次 或 使用力量值為5以上的單位進行攻擊80次 | 15神視幣 |
國王臣民 (2/3) | 提升場上普羅友軍單位的力量值或生命值55次 或 使用力量值或生命值為5以上的單位進行格擋110次 | 17神視幣 | |
國王御廚 (3/3) | 打出普羅王生成的任何特別點心卡牌65次 或 在同一回合中使用英雄造成10點以上傷害30次 | 21神視幣 + 普羅王頭像 | |
台灣時間2023年7月20日 凌晨1點 | 維爾戈之殞落名望 (1/3) | 使用擁有「威嚇」特性的單位進行攻擊50次 或 在單場對戰中,使用同一單位擊殺2個敵軍單位(3個以上則計為完成3次)30次 | 15神視幣 |
維爾戈之殞落王國 (2/3) | 召喚「幽侵黯霧」70次 或 單次打擊造成7點以上傷害85次 | 17神視幣 | |
維爾戈之殞落詛咒 (3/3) | 使用維爾戈單次打擊造成10點以上傷害25次 或 消耗480點魔力打出法術 | 21神視幣 + 戰魂鬥士 維爾戈 頭像 | |
台灣時間2023年7月27日 凌晨1點 | 燼之精彩表演 (1/3) | 使用單位技能或發動效果造成120點傷害 | 17神視幣 |
燼之舞台指導 (2/3) | 對遭到擊暈的單位造成65點傷害 或 在同一回合中有4個以上單位陣亡,總計達130次 | 21神視幣 | |
燼之戲劇提示 (3/3) | 發動燼的「蓮華之罠」技能50次 或 打出魔耗值為3以下的單位240次 | 23神視幣 + 戰魂鬥士 燼 頭像 | |
台灣時間2023年8月3日 凌晨1點 | 賽特之力量訓練 (1/3) | 賦予單位光盾50次 或 打出史詩牌120次 | 17神視幣 |
賽特之格鬥擂台 (2/3) | 挑戰敵軍單位65次 或 打出魔耗值為0的卡牌65次 | 21神視幣 | |
賽特之嘆為觀止 (3/3) | 打出「嘆為觀止」20次 或 以最弱敵軍單位為法術/技能目標60次 | 23神視幣 + 戰魂鬥士 賽特 頭像 |
英雄之路任務
在「戰魂鬥士」活動中,在英雄之路完成以下任務也能獲得獎勵!這些任務將在台灣時間6月29日凌晨1點開放。
任務 | 目標 | 獎勵 |
常勝將軍 | 在英雄之路中贏得5場冒險 | 5塊普羅王英雄碎片 |
百戰不敗 | 以下英雄中2名達到等級12:妮可、奈德麗、普羅王 | 10塊妮可英雄碎片 |
出類拔萃 | 在2.5星以上的冒險獲得「A」或「S」勛章3次 | 10塊普羅王英雄碎片 |
星光四射 | 將以下英雄中2位升到2星:妮可、奈德麗、普羅王 | 10塊萬用碎片 |
投資有術 | 提升妮可、奈德麗或普羅王的英雄等級30次 | 白銀聖物箱 |
專家 | 使用妮可、奈德麗或普羅王完成3星以上的冒險 | 白銀聖物箱 |
盡心盡力 | 領取活動通行證的第74個節點 | 白銀聖物箱 |
「戰魂鬥士」英雄造型
若原先尚未獲得對應英雄牌,造型中會一併附贈。若已持有對應的英雄牌,價格將會自動調整,所以不會多付錢!
- 「戰魂鬥士 關」造型 + 英雄牌——購買尊爵活動通行證,「戰魂鬥士」活動達到第1個節點(0/740枚神視幣)時可免費領取
- 「戰魂鬥士 伊芙琳」造型 + 英雄牌——購買尊爵活動通行證,「戰魂鬥士」活動達到第50個節點(490/740枚神視幣)時可免費領取
- 「戰魂鬥士 派克」造型 + 英雄牌——購買尊爵活動通行證,「戰魂鬥士」活動達到第75個節點(740/740枚神視幣)時可免費領取
- 「戰魂鬥士 燼」造型 + 英雄牌——1050金幣
- 「戰魂鬥士 煞蜜拉」造型 + 英雄牌——1050金幣
- 「戰魂鬥士 奈德麗」造型 + 英雄牌——1590金幣(有新的升級動畫)
- 「戰魂鬥士 賽特」造型 + 英雄牌——1590金幣(有新的升級動畫)
- 「戰魂鬥士 維爾戈」造型 + 英雄牌——1590金幣(有新的升級動畫)