「こいつを食らう覚悟はある?ないなら引っ込んでな」新エキスパンションの詳細はパッチノートで公開中です。
イベント日程
イベント開始: 日本時間2023年6月29日(木)2時00分
イベント終了: 日本時間2023年8月10日(木)
イベント概要
イベントパスとリワードの構成についてご説明します。
- ソウルファイターのクエストを完了するたびに神の慧眼トークンを獲得します。クエストとその進行状況はクエストログで確認できます。
- 獲得した神の慧眼トークンで「イベント」タブ内のリワードをアンロックできます。イベントは8月10日で終了となります。イベントリワードは無料で獲得可能ですが、特別なリワードを受け取るにはプレミアムイベントパス(975コイン)を購入する必要があります。
また、「本日の初勝利」を達成すると神の慧眼トークンを5つ獲得できます。ただし、対象となるのは対人戦のみで、フレンド対戦やAI戦で勝利しても獲得できません。
フレンド対戦やAI戦は「本日の初勝利」の対象外ですが、下記のクエストの進行にはカウントされます(「マッチメイキングの試合」と明記されているものは除く)。
イベントパスのリワード
プレミアムイベントパスにアップグレードすると、「ソウルファイター グウェン」のスキンとチャンピオンカードがすぐに獲得可能になります。
「それぞれの旅路」関連のリワードもお見逃しなく!
- 最初に獲得できる無料リワードにニーコのかけら
- プレミアムイベントパスの3つ目のリワードにニダリーのかけら
- 他にもポロキングのかけらやチャンピオンのかけら(ワイルド)などを用意しています
リワードは合計75個!ラインナップはゲーム内の「イベント」タブからご覧ください(画面は横にスクロール可能です)。
以下に、獲得できるリワードの一部をご紹介します。
- ソウルファイター グウェン + チャンピオン、ソウルファイター イブリン + チャンピオン、ソウルファイター パイク + チャンピオン
- チャンピオンのかけら:ニダリー、ニーコ、ポロキング(それぞれの旅路)
- プリズム ニダリー
- ダイヤモンドチェストx3、プラチナチェストx9、ゴールドチェストx12、シルバーチェストx3
- エモートx6、カードバックx5、プレイヤーアイコンx5
- プリズムリワードx3、エピックカードx5、レアカードx6
イベントクエスト
早期限定クエスト
プレミアムイベントパスを7月11日までに購入すると早期限定クエストが開放され、クリアすることでレアプリズムチェストを獲得できます。
クエスト | 条件 | リワード |
広漠たる世界 | シュリーマかルーンテラのカードに125マナを使用する | 神の慧眼トークンx20 レアプリズムチェストx1 |
繰り返し可能クエスト
このクエストはイベント期間中、何度でもクリア可能です。好きなだけ神の慧眼トークンを集めましょう!
クエスト | 条件 | リワード |
約束された勝利 | マッチメイキングの試合またはAI戦に勝利するx6試合(マッチメイキングは2倍カウント) | 神の慧眼トークンx4 |
連続クエスト
連続クエストは順番にクリアしていくタイプのクエストです。クエストの内容と進行具合はクエストログで確認できます。各クエストをクリアすると神の慧眼トークンが手に入ります。
クエスト | 条件 | リワード |
変幻自在 (1/6) | 場のユニットを変化させるx15体 または バーストスペルをプレイするx20枚 | 神の慧眼トークンx5 |
行動妨害 (2/6) | ユニットをスタンさせるx12回 または コスト3のカードをプレイするx17枚 | 神の慧眼トークンx5 |
かわいい仲間たち (3/6) | 「鳥」、「猫」、「ヨードル」のいずれかを召喚するx15体 または 2体の異なるチャンピオンをレベルアップさせて試合に勝利するx5回 | 神の慧眼トークンx5 |
ちょろい獲物 (4/6) | ユニットに「無防備」を付与するx12回 または ダメージを与えるx600ダメージ | 神の慧眼トークンx5 |
交渉材料 (5/6) | ユニットを拘束するx6体 または 場のユニット数が相手よりも多い状態でラウンドを終えるx30回 | 神の慧眼トークンx5 |
フェイスチェック (6/6) | 「茂みの影」をプレイするx8回 または スペルマナを回復するx95マナ | 神の慧眼トークンx6 |
臨機応変 (チャレンジ) | 1試合中に10体のユニットを変化させる または 1ラウンド中にネクサスに10ダメージ以上与えるx12回 | 神の慧眼トークンx8 |
クエスト | 条件 | リワード |
インパクト (1/6) | ユニットに「インパクト」を付与するx12回 または 試合中にチャンピオンをレベルアップさせるx10体 | 神の慧眼トークンx5 |
筋力トレーニング (2/6) | 場にいる味方の「猫」の攻撃力または体力を上昇させるx10回 または マッチメイキングの試合で、1ラウンド中にマナを10以上使用するx10回 | 神の慧眼トークンx5 |
速攻 (3/6) | 「クイックアタック」を持つユニットでストライクするx12回 または 1ラウンド中に3体以上のユニットを召喚するx10回 | 神の慧眼トークンx5 |
閃き (4/6) | 生成されたカードをプレイするx10枚 または チャンピオンでアタックするx30回 | 神の慧眼トークンx6 |
力を合わせて (5/6) | 4体以上のユニットでアタックするx10回 または 1ラウンド中に10以上のダメージを与えるx15回 | 神の慧眼トークンx6 |
動員 (6/6) | 「爬虫類」でアタックするx15回 または 1ラウンド中に3回以上ストライクするx3回 | 神の慧眼トークンx6 |
クエスト | 条件 | リワード |
お手頃な戦力 (1/6) | コスト2以下のユニットでアタックするx20回 | 神の慧眼トークンx5 |
世界王者 (2/6) | 指定された地域のチャンピオンをレベルアップさせるx4回 または 攻撃力が3以上のユニットでアタックまたはブロックするx35回 | 神の慧眼トークンx5 |
スペルスリンガー (3/6) | 2ラウンド連続でスペルをプレイするx8回 | 神の慧眼トークンx6 |
魔力充実 (4/6) | スロウスペルをプレイするx12回 | 神の慧眼トークンx6 |
不死身なるもの (5/6) | ネクサスの体力が20以上の状態でマッチメイキングの試合またはAI戦に勝利するx3回 | 神の慧眼トークンx6 |
フレンドリーファイア (6/6) | 味方を対象に選ぶx30回 | 神の慧眼トークンx7 |
反復 (チャレンジ) | 1試合で同じカードを10回以上プレイする または 1ラウンド中にスペルで3ダメージ以上与えるx35回 | 神の慧眼トークンx8 |
クエスト | 条件 | リワード |
不可侵なるもの (1/6) | ネクサスの体力を残して試合に勝利するx35回 | 神の慧眼トークンx5 |
流れ込む力 (2/6) | 場にいる味方の攻撃力を上昇させるx25回 | 神の慧眼トークンx6 |
星座の瞬き (3/6) | 一度に4体以上のチャンピオンでアタックするx2回 または 1試合中に同じユニットを2回以上召喚する(3回以上で3倍カウント)x12回 | 神の慧眼トークンx6 |
輝く花火 (4/6) | 1ラウンド中にスペルで5以上のダメージを与えるx4回 または チャンピオンでアタックするx30回 | 神の慧眼トークンx6 |
救いの手 (5/6) | 味方をサポートするx30回 または 場にいる味方の攻撃力または体力を上昇させるx70回 | 神の慧眼トークンx7 |
筋力トレーニング (6/6) | 場にいる味方の「ドラゴン」の攻撃力または体力を上昇させるx25回 または マナを使用するx385マナ | 神の慧眼トークンx7 |
クエスト | 条件 | リワード |
エーテル投影 (1/6) | 開始時のデッキに含まれていなかったカードをプレイまたは召喚するx8 または 敵を対象に選ぶx40回 | 神の慧眼トークンx6 |
スクラップアンドビルド (2/6) | ランドマークを召喚または破壊するx25回 または 1試合中に同じスペルを2回プレイする(3回以上で3倍カウント)x15回 | 神の慧眼トークンx6 |
動員 (3/6) | 「天空」ユニットでアタックするx15回 または 1ラウンド中に同じカードを2回以上プレイするx8回 | 神の慧眼トークンx6 |
活性化 (4/6) | 1ラウンド中に2回以上アタックを開始するx9回 または ブロックするかブロックされるx120回 | 神の慧眼トークンx7 |
すべてはカード次第 (5/6) | カードを引くx90枚 | 神の慧眼トークンx7 |
パワーアップ! (6/6) | 場、手札、デッキのいずれかに含まれる味方の攻撃力を上昇させるx35回 | 神の慧眼トークンx7 |
Aチーム (チャレンジ) | 1試合に6体以上のチャンピオンをプレイする または 味方ユニットを力尽きさせることなく、ユニットをストライクするx50回 | 神の慧眼トークンx8 |
クエスト | 条件 | リワード |
ビートにのって (1/6) | 1マナ、2マナ、3マナのカードを順番にプレイするx5回 | 神の慧眼トークンx6 |
魔力の一撃 (2/6) | スペルでダメージを与えるx90ダメージ | 神の慧眼トークンx6 |
天の祝福 (3/6) | 「加護」を発動させるx70 または コストが5マナ以上のカードをプレイするx50枚 | 神の慧眼トークンx7 |
鮮やかな閃き (4/6) | 1ラウンド中にカードを5枚以上引くx3回 または ダメージを負った味方の体力を回復するx体力60 | 神の慧眼トークンx7 |
ボリュームを上げて (5/6) | 最初の3ターンで25マナを使用する または コスト1以下のユニットでアタックするx60回 | 神の慧眼トークンx7 |
カルマの堅忍 (6/6) | 10マナ到達後に試合に勝利するx3回 | 神の慧眼トークンx7 |
エピッククエスト
エピッククエストは連続クエストと同様にクエストを達成するごとに次のクエストが解除されるようになっています。毎週新たなエピッククエストが登場し、クリアすることで神の慧眼トークンとイベント限定アイコンを獲得できます。
開始日 | クエスト | 条件 | リワード |
日本時間2023年 6月29日2時00分 | ニダリーの群れ (1/3) | 「猫」ユニットで敵のネクサスをストライクするx15回 または 1ラウンド中に2体以上のユニットを召喚するx30回 | 神の慧眼トークンx10 |
ニダリーの忍び足 (2/3) | 「アンブッシュ」を発動させるx40回 または 1ラウンド中にカードを2枚以上引くx50回 | 神の慧眼トークンx14 | |
ニダリーの急襲 (3/3) | 「槍投げ」でダメージを与えるx95ダメージ または 敵チャンピオンを撃破するx50回 | 神の慧眼トークンx20 + ニダリー アイコン | |
日本時間2023年 7月6日2時00分 | ニーコとジャングルの仲間たち (1/3) | ニーコの仲間(鳥、猫、犬、エルヌック、妖精、爬虫類、蜘蛛のいずれか)を召喚するx50回 または コスト4のユニットでダメージを与えるx240ダメージ | 神の慧眼トークンx15 |
ニーコと動物たち (2/3) | サブタイプを持つ場にいる味方の攻撃力または体力を上昇させるx85 または 味方ユニットがダメージを受けて生き残る(110ダメージ) | 神の慧眼トークンx17 | |
ニーコのカモフラージュ (3/3) | ニーコを「擬態」状態でプレイするx15回 または 一度に2体以上のチャンピオンでアタックするx65回 | 神の慧眼トークンx21 + ニーコ アイコン | |
日本時間2023年 7月13日2時00分 | ポロイヤルファミリー (1/3) | 「ポロ」をプレイするx50回 または 攻撃力が5以上のユニットでアタックするx80回 | 神の慧眼トークンx15 |
キングの臣下 (2/3) | 場にいる味方の「ポロ」の攻撃力または体力を上昇させるx55回 または 攻撃力または体力が5以上のユニットでブロックするx110回 | 神の慧眼トークンx17 | |
王様のキッチン (3/3) | 「ポロキング」によって生成された「特製おやつ」のいずれかをプレイするx65回 または 1ラウンド中にチャンピオンでネクサスに10ダメージ以上与えるx30回 | 神の慧眼トークンx21 + ポロキング アイコン | |
日本時間2023年 7月20日2時00分 | ヴィエゴの名声 (1/3) | 「フィアサム」を持つユニットでアタックするx50回 または 1試合中に同じユニットで2体以上の敵をキルする(3体以上で3倍カウント)x30回 | 神の慧眼トークンx15 |
ヴィエゴの王国 (2/3) | 「押し寄せる霧」を召喚するx70回 または 1回のストライクで7以上のダメージを与えるx85回 | 神の慧眼トークンx17 | |
ヴィエゴの破滅 (3/3) | ヴィエゴのストライクで1回に10以上のダメージを与えるx25回 または スペルにマナを使用するx480マナ | 神の慧眼トークンx21 + ソウルファイター ヴィエゴ アイコン | |
日本時間2023年 7月27日2時00分 | ジンの名演 (1/3) | ユニットのスキルまたはカードの効果でダメージを与えるx120ダメージ | 神の慧眼トークンx17 |
ジンの舞台演出 (2/3) | スタン状態のユニットにダメージを与えるx65ダメージ または 1ラウンド中に4体以上のユニットが力尽きるのを見るx130回 | 神の慧眼トークンx21 | |
ジンの開演合図 (3/3) | ジンの「女神の足跡」を発動させるx50回 または コスト3以下のユニットをプレイするx240体 | 神の慧眼トークンx23 + ソウルファイター ジン アイコン | |
日本時間2023年 8月3日2時00分 | セトの筋力トレーニング (1/3) | ユニットに「バリア」を付与するx50回 または エピックカードをプレイするx120枚 | 神の慧眼トークンx17 |
セトの格闘場 (2/3) | 「チャレンジャー」の能力を使用するx65回 または コスト0のカードをプレイするx65枚 | 神の慧眼トークンx21 | |
セトのショーストッパー (3/3) | 「ショーストッパー」をプレイするx20回 または 最も弱い敵を対象に選ぶx60回 | 神の慧眼トークンx23 + ソウルファイター セト アイコン |
それぞれの旅路 クエスト
イベント期間中、以下の「それぞれの旅路」のクエストをクリアすることでリワードを獲得できます。クエストは、日本時間6月29日2時00分から始まります。
クエスト | 条件 | リワード |
凱歌 | 「それぞれの旅路」のマップをクリアするx5回 | ポロキングのかけらx5 |
熟練 | ニーコ、ニダリー、ポロキングのうち、いずれか2体でレベル12に到達する | ニーコのかけらx10 |
ハイパフォーマンス | 難易度★2.5以上のマップで評価AまたはSのバッジを獲得するx3回 | ポロキングのかけらx10 |
期待の星 | ニーコ、ニダリー、ポロキングのうち、いずれか2体のスターレベルを2にする | チャンピオンのかけら(ワイルド)x10 |
始動 | ニーコ、ニダリー、ポロキングのうち、いずれか1体のチャンピオンレベルを上げるx30 | シルバーレリクアリー |
エキスパート | ニーコ、ニダリー、ポロキングのうち、いずれか1体で難易度★3以上のマップをクリアする | シルバーレリクアリー |
溢れる熱意 | イベントパスをレベル74まで進める | シルバーレリクアリー |
ソウルファイター チャンピオンスキン
対象のチャンピオンカードを所持していない場合は、スキンと同時に獲得できます。対象のチャンピオンカードを所持している場合は、その分だけ価格が自動的に割引されるので、スキンのみの価格で購入できます。
- スキン「ソウルファイター グウェン」 + チャンピオンカード - プレミアムイベントパスでレベル1(神の慧眼 0/740)に到達すると獲得
- スキン「ソウルファイター イブリン」 + チャンピオンカード - プレミアムイベントパスでレベル50(神の慧眼 490/740)に到達すると獲得
- スキン「ソウルファイター パイク」 + チャンピオンカード - プレミアムイベントパスでレベル75(神の慧眼 740/740)に到達すると獲得
- スキン「ソウルファイター ジン」 + チャンピオンカード - 1050コイン
- スキン「ソウルファイター サミーラ」 + チャンピオンカード - 1050コイン
- スキン「ソウルファイター ニダリー」 + チャンピオンカード - 1590コイン(専用レベルアップアニメーション)
- スキン「ソウルファイター セト」 + チャンピオンカード - 1590コイン(専用レベルアップアニメーション)
- スキン「ソウルファイター ヴィエゴ」 + チャンピオンカード - 1590コイン(専用レベルアップアニメーション)